1.產(chǎn)品特征
高能量密度LED排布
高顯色性
全系列顏色、色溫選擇
靈活的布局設(shè)計,可定制
2. 產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | If (mA) | Vf (V) | 光通量 (lm) | 色溫/顏色 | 顯指 | TM-30 Rf/Rg | TLCI |
| YJ-RGBWW-P600DD44-G01 | 1400 | 33-41 | 3600 | 2700K | >95 | 92/100 | 97 |
| 4600 | 6500K | >95 | 92/100 | 97 | |||
| 840 | 藍色 | - | - | - | |||
| 4950 | 綠色 | - | - | - | |||
| 1800 | 紅色 | - | - | - |
3. 應用領(lǐng)域
舞臺和娛樂照明
效果和重點照明
攝影、電影、工作室照明
建筑照明
Copyright ? 2023 北京宇極芯光光電技術(shù)有限公司 All Rights Reserved. 京ICP備2023021605號