1.產品特征
2.8mm × 3.5mm 封裝
高顯色性
99%接近太陽光譜
TLCI&TM-30指數高
2. 產品參數
| 產品型號 | If (mA) | Vf (V) | 光通量 (lm) | 相關色溫(K) | 顯指 | TM-30 Rf/Rg | TLCI |
| YJ-APS-2835HC-G01-27 | 100 | 8.6-9.2 | 95-105 | 2700 | >97 | 98/100 | 99 |
| YJ-APS-2835HC-G01-30 | 103-113 | 3000 | >97 | 98/100 | 99 | ||
| YJ-APS-2835HC-G01-35 | 105-115 | 3500 | >97 | 98/100 | 99 | ||
| YJ-APS-2835HC-G01-40 | 108-118 | 4000 | >97 | 98/100 | 99 | ||
| YJ-APS-2835HC-G01-50 | 113-123 | 5000 | >97 | 98/100 | 99 | ||
| YJ-APS-2835HC-G01-65 | 110-120 | 6500 | >97 | 98/100 | 99 |
3. 應用領域
高端建筑照明
健康照明
光學器件及相關研究